Ich habe mal tief in meinem Gehirn gebohrt und aufgelistet, welche PCs (eher Prozessoren) ich in meine PC-Laufbahn bis jetzt hatte.
Die CPUs sind definitiv richtig, nur die Jahresangaben am Anfang sind grob geschätzt.
Jahr | CPU | Taktrate in MHz |
Fertigungstechnik in nm |
Anzahl Transistoren | Speicher |
---|---|---|---|---|---|
ca. 1993 | Intel 80286 | 16 (Turbomodus) |
1500 | 134.000 | |
ca. 1995 | Intel i486DX2 | 40 | 800 | 1.200.000 | |
ca. 1996 | Intel Pentium MMX | 166 | 350 | 4.500.000 | |
ca. 1999 | Intel Pentium III | 450 | 250 | 9.500.000 | |
ca. 2000 | AMD Athlon K7 | 800 | 180 | 22.000.000 | |
ca. 2001 | AMD Athlon XP 1700+ | 1466 | 180 | 37.500.000 | |
ca. 2003 | Intel Pentium 4 | 3000 | 130 | 55.000.000 | 2 GB DDR-SDRAM |
2007 | Intel Core 2 Duo E6420 | 2x 2133 | 65 | 291.000.000 | 4 GB DDR2-SDRAM |
2009 | AMD Phenom II X4 955 Black Edition | 4x 3200 | 45 | 758.000.000 | 8 GB DDR3-SDRAM |
Die Leistungsentwicklung ist auf jeden Fall beachtlich, vor allem das Verhältnis von Fertigungstechnik und Transistoren Anzahl.
AMD Phenom II X4 965 / 4×3400 ! :p